Sesi (radacct) — 50 terbaru
| Pengguna | Session ID | Mulai | Berhenti | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|
| TEST-01 | TESTSESS-1793791980 | 2026-11-04 19:33:00+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793791978 | 2026-11-04 19:32:58+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793791916 | 2026-11-04 19:31:56+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793791914 | 2026-11-04 19:31:54+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793791827 | 2026-11-04 19:30:27+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793791825 | 2026-11-04 19:30:25+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793791541 | 2026-11-04 19:25:41+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793791539 | 2026-11-04 19:25:39+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793791200 | 2026-11-04 19:20:00+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793791198 | 2026-11-04 19:19:58+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793791084 | 2026-11-04 19:18:04+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793791082 | 2026-11-04 19:18:02+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793791064 | 2026-11-04 19:17:44+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793791062 | 2026-11-04 19:17:42+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793790984 | 2026-11-04 19:16:24+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793790982 | 2026-11-04 19:16:22+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793790914 | 2026-11-04 19:15:14+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793790912 | 2026-11-04 19:15:12+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793790784 | 2026-11-04 19:13:04+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793790782 | 2026-11-04 19:13:02+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793790586 | 2026-11-04 19:09:46+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793790584 | 2026-11-04 19:09:44+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793790208 | 2026-11-04 19:03:28+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793790206 | 2026-11-04 19:03:26+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793790043 | 2026-11-04 19:00:43+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793790041 | 2026-11-04 19:00:41+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793790011 | 2026-11-04 19:00:11+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793790009 | 2026-11-04 19:00:09+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793789967 | 2026-11-04 18:59:27+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793789964 | 2026-11-04 18:59:24+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793789913 | 2026-11-04 18:58:33+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793789911 | 2026-11-04 18:58:31+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-SUSPEND-01 | 81200052 | 2026-11-04 18:57:00+08 | 2026-11-04 18:57:34+08 | 318 | 38 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793789687 | 2026-11-04 18:54:47+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793789685 | 2026-11-04 18:54:45+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793789632 | 2026-11-04 18:53:52+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793789630 | 2026-11-04 18:53:50+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793789386 | 2026-11-04 18:49:46+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793789384 | 2026-11-04 18:49:44+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793788550 | 2026-11-04 18:35:50+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793788548 | 2026-11-04 18:35:48+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793788508 | 2026-11-04 18:35:08+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793788506 | 2026-11-04 18:35:06+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793785508 | 2026-11-04 17:45:08+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793785506 | 2026-11-04 17:45:06+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793785468 | 2026-11-04 17:44:28+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793785451 | 2026-11-04 17:44:11+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-01 | TESTSESS-1793785449 | 2026-11-04 17:44:09+08 | — (masih aktif) | 0 | 0 |
| TEST-OVPN | 81200051 | 2026-11-04 17:42:26+08 | 2026-11-04 17:42:36+08 | 178 | 38 |
| TEST-OVPN | 81200050 | 2026-11-04 17:41:53+08 | 2026-11-04 17:42:22+08 | 318 | 38 |
Sesi di atas sejauh ini berasal dari uji accounting via radclient di localhost, bukan dari router live.